Seminare
Kurse & Seminare der Dr. Plänkers Unternehmensberatung – Preise und Termine nach Vereinbarung – |
||||
Nr. | Bezeichnung | Dauer in Ustd.* | Vorkenntnisse | |
CAD | ||||
01 | Grundlagen des technischen Zeichnens für Nicht-Techniker |
24 Ustd. | nicht erforderlich | |
02 | Auto CAD • Befehlsübersichten • Zeichnen mit einfachen Grundfunktionen • Kartesisches Koordinatensystem und Koordinatenursprung • Zeichnen mit absoluten und relativen Koordinaten • Erstellen, Speichern und Aufrufen von Prototypzeichnungen • Layertechnik • Erstellen von Blöcken aus Teilzeichnungen • Zusammenfügen von Blöcken zu einer Gesamtzeichnung |
40 Ustd. | Vorkenntnisse sind erwünscht | |
03 | Auto CAD Mechanical | 24 Ustd. | Grundkenntnisse | |
04 | AutoDesk Inventor | 48 Ustd. | Grundkenntnisse | |
05 | CAD-Anwendung Solid Works | 48 Ustd. | Grundkenntnisse | |
Gewerblich-Technische Schulungen | ||||
06 | Automatisierungstechnik (SPS, Sensorik, elektrische Aktoren) | 48 Ustd. | nicht erforderlich | |
07 | CNC (Dreh- und Frästechnik) 1: Grundlagenseminar | 40 Ustd. | nicht erforderlich | |
08 | CNC (Dreh- und Frästechnik) 2: Aufbauseminar | 40 Ustd. | Grundkenntnisse | |
09 | CNC (Dreh- und Frästechnik) 3: Makros, Unterprogramme | 40 Ustd. | aufbauende Grundkenntnisse | |
10 | CNC-Drehen I, Grundlagen | 40 Ustd. | nicht erforderlich | |
11 | CNC-Drehen II | 40 Ustd. | Grundkenntnisse | |
12 | Controlling für Techniker | 16 Ustd. | Vorkenntnisse sind erwünscht | |
13 | Elektrotechnik für Metallberufe | 40 Ustd. | Vorkenntnisse sind erwünscht | |
14 | Funktionsplantechnik | 40 Ustd. | Vorkenntnisse sind erwünscht | |
15 | Hydraulik Grundlagenkurs | 24 Ustd. | nicht erforderlich | |
16 | Hydraulik Aufbaukurs | 24 Ustd. | Vorkenntnisse sind erwünscht | |
17 | Hydraulik: Lesen von Schaltplänen | 16 Ustd. | Vorkenntnisse sind erwünscht | |
18 | Hydraulische Systeme in der Windkraft | 8 Ustd. | Vorkenntnisse sind erwünscht | |
19 | Befähigte Person nach BetrSichV und BGR 237 für die Überprüfung von Hydraulik-Schlauchleitungen | 8 Ustd. | Vorkenntnisse sind erwünscht | |
EDV | ||||
20 | Lotus 1-2-3 | 24 Ustd. | nicht erforderlich | |
21 | Lotus Notes R5 Grundlagen | 24 Ustd. | nicht erforderlich | |
22 | Microsoft Office Grundlagen | 24 Ustd. | nicht erforderlich | |
23 | Microsoft Word Grundlagen | 24 Ustd. | nicht erforderlich | |
24 | Microsoft Word Dokumentvorlagen | 16 Ustd. | Grundkenntnisse | |
25 | Microsoft Word Serienbrief | 16 Ustd. | Grundkenntnisse | |
26 | Microsoft Excel Grundlagen | 24 Ustd. | nicht erforderlich | |
27 | Microsoft Excel Datenbanken und Listen | 16 Ustd. | Grundkenntnisse | |
28 | Microsoft Excel Grafik | 16 Ustd. | Grundkenntnisse | |
29 | Microsoft Power Point | 16 Ustd. | Vorkenntnisse sind erwünscht | |
30 | Microsoft Access 1, Grundlagen | 24 Ustd. | nicht erforderlich | |
31 | Microsoft Access 2, Aufbaukurs | 16 Ustd. | Grundkenntnisse | |
32 | Microsoft Outlook | 16 Ustd. | Vorkenntnisse sind erwünscht | |
33 | Office-Management mit Microsoft Outlook | 16 Ustd. | Grundkenntnisse | |
34 | Microsoft Visio | 24 Ustd. | nicht erforderlich | |
35 | Microsoft Project | 32 Ustd. | nicht erforderlich | |
36 | Adobe Pagemaker | 24 Ustd. | nicht erforderlich | |
37 | IT ( Hard- und Software, Netzwerktechnik ) | auf Anfrage | Grundkenntnisse | |
38 | Linux System Administration | auf Anfrage | Grundkenntnisse | |
39 | Microsoft Excange 2000 Administration | auf Anfrage | Grundkenntnisse | |
40 | Microsoft Windows 2000 Administration | auf Anfrage | Grundkenntnisse | |
41 | Microsoft VBA Access Programmierung | auf Anfrage | Grundkenntnisse | |
42 | Microsoft VBA Office Programmierung | auf Anfrage | Grundkenntnisse | |
Sprachen | ||||
43 | Chinesisch für Anfänger – Einzel- oder Gruppenunterricht | nach Absprache | nicht erforderlich | |
44 | Chinesisch für Fortgeschrittene – Einzel- oder Gruppenunterricht | nach Absprache | Grundkenntnisse | |
45 | Deutsch für Anfänger – Einzel- oder Gruppenunterricht | nach Absprache | nicht erforderlich | |
46 | Deutsch für Fortgeschrittene – Einzel- oder Gruppenunterricht | nach Absprache | Grundkenntnisse | |
47 | Englisch 1: Entry Level Business Grundlagenkurs | mindestens 60 Ustd. | Vorkenntnisse sind erwünscht | |
48 | Englisch 2: Intermediate Business Aufbaukurs | mindestens 60 Ustd. | Grundkenntnisse | |
49 | Englisch 3: Advanced Business | mindestens 60 Ustd. | Grundkenntnisse | |
50 | Englisch 4: Technisches Englisch | mindestens 60 Ustd. | Grundkenntnisse | |
51 | Französisch Grundlagenkurs | nach Absprache | nicht erforderlich | |
52 | Französisch Aufbaukurs | nach Absprache | Grundkenntnisse | |
53 | Italienisch Grundlagenkurs | nach Absprache | nicht erforderlich | |
54 | Italienisch Aufbaukurs | nach Absprache | Grundkenntnisse | |
55 | Niederländisch Grundlagenkurs | nach Absprache | nicht erforderlich | |
56 | Niederländisch Aufbaukurs | nach Absprache | Grundkenntnisse | |
57 | Portugiesisch Grundlagenkurs | nach Absprache | nicht erforderlich | |
58 | Portugiesisch Aufbaukurs | nach Absprache | Grundkenntnisse | |
59 | Russisch Grundlagenkurs | nach Absprache | nicht erforderlich | |
60 | Russisch Aufbaukurs | nach Absprache | Grundkenntnisse | |
61 | Spanisch Grundlagenkurs | nach Absprache | nicht erforderlich | |
62 | Spanisch Aufbaukurs | nach Absprache | Grundkenntnisse | |
63 | Tschechisch Grundlagenkurs | nach Absprache | nicht erforderlich | |
64 | Tschechisch Aufbaukurs | nach Absprache | Grundkenntnisse | |
Wirtschaft | ||||
65 | Anti-Aggressionstraining | 40 Ustd. | nicht erforderlich | |
66 | Anti-Raucher-Training | 32 Ustd. | nicht erforderlich | |
67 | Assessment Center | 24 Ustd. | nicht erforderlich | |
68 | Betriebswirtschafte Argumentation und Präsentation in Verbindung mit PC / Laptop | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
69 | Bewerberauswahl und Einstellungsgespräch | nicht erforderlich | ||
70 | Coaching für den Außendienst | nach Absprache | nicht erforderlich | |
71 | Coaching für Führungskräfte | nach Absprache | nicht erforderlich | |
72 | Die Führungskraft als Unternehmer | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
73 | Divergenz- / Konvergenz-Workshop | 18 Ustd. | ||
74 | Effektive Präsentation von Problemlösungen und Ideen | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
75 | Effektives Führen mit emotionaler Intelligenz ( EQ ) | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
76 | Ergebnisorientierte Gestaltung und Durchführung von Besprechungen und Konferenzen | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
77 | Ergebnisorientierte Mitarbeiterführung und Organisation | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
78 | Ergebnisorientierte Verhandlungsführung mit Industrie und Handel | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
79 | Etikette- oder Knigge-Seminar | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
80 | Farb- und Stilberatung | 9 Ustd. | nicht erforderlich | |
81 | Führungspsychologie | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
82 | Geschäftskorrespondenz | 24 Ustd. | nicht erforderlich | |
83 | individuelle Bewerbungsberatung | 40 Ustd. | nicht erforderlich | |
84 | Kreativität und Innovation | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
85 | Kultur-Management / Auslandseinsätze | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
86 | KVP – Kontinuierlicher Verbesserungsprozess | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
87 | Messetraining mit Planung und Auftritt | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
88 | Metaplantechnik | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
89 | Mitarbeitermotivation durch richtige Information und Gesprächsführung | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
90 | Motivieren im Beurteilung- und Fördergespräch | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
91 | Neue internationale Rechnungslegung | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
92 | Neue Maschinenrichtlinie | 9 Ustd. | nicht erforderlich | |
93 | Organisieren, Führen und Motivieren | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
94 | Ordnungsmanagement im Büro oder privaten Räumen | nach Absprache | nicht erforderlich | |
95 | Persönlichkeitstraining | nicht erforderlich | ||
96 | Problem- und Konfliktgespräche mit dem Mitarbeiter | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
97 | Produkthaftung und Produktsicherheit | 9 Ustd. | nicht erforderlich | |
98 | Projektmanagement | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
99 | Projektmanagement mit Microsoft Project | 24 Ustd. | nicht erforderlich | |
100 | Präsentation und Verkauf am Telefon / Telefontraining | 9 Ustd. | nicht erforderlich | |
101 | Präsentationstechnik mit PowerPoint | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
102 | Recht im Unternehmen | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
103 | Rhetorik Grundlagenkurs | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
104 | Rhetorik Aufbaukurs | 18 Ustd. | Vorkenntnisse sind erwünscht | |
105 | Rhetorik Spezialseminar | 18 Ustd. | Vorkenntnisse sind erwünscht | |
106 | Rhetorik Auffrischungsseminar | 18 Ustd. | Vorkenntnisse sind erwünscht | |
107 | Selbst- und Zeitmanagement | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
108 | Transaktionsanalyse | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
109 | Verkaufspsychologie | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
110 | Video-Training auf der Basis firmenspezifischer Fallstudien | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
111 | Weiterbildungskonzeption für Vertriebsingenieure und Service-Techniker | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
112 | Workshop Qualitätsmanagement | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
113 | Workshop Umweltmanagement | 18 Ustd. | nicht erforderlich | |
114 | Ziel- und erfolgsorientierte Marketingstrategien | 18 Ustd. | nicht erforderlich |
* Ustd. = Unterrichtsstunde = 45 Minuten
Sämtliche Preise, Termine und Veranstaltungsorte werden auf Anfrage angegeben.
Fast alle angebotenen Seminare können auch als Inhouse-Veranstaltung in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden.
Sollten Sie Fragen zu den einzelnen Seminaren oder dem Weiterbildungsprogramm haben, rufen Sie mich bitte an
oder schreiben mir eine E-Mail.
Danke. Herzlichst – Ihre Dr. Gudrun Plänkers